Skip to content

Attic Insulation Cost by City (2026)

Compare attic insulation prices across 100 US cities.

Insulation100 citiesAvg $2,076
$2,076Average across cities
$1,600Lowest city average
Brownsville, TX
$3,200Highest city average
Fremont, CA

Across 100 cities, attic insulation averages about $2,076. Individual projects range from $800 to $6,400 depending on location and scope. Choose a city for a full breakdown.

CityAverageLowHigh
Plano, TX $1,960 $980 $3,920
Frisco, TX $2,000 $1,000 $4,000
McKinney, TX $1,940 $970 $3,880
Garland, TX $1,860 $930 $3,720
Mesquite, TX $1,820 $910 $3,640
Round Rock, TX $1,920 $960 $3,840
Pearland, TX $1,940 $970 $3,880
Sugar Land, TX $2,000 $1,000 $4,000
League City, TX $1,960 $980 $3,920
Lewisville, TX $1,900 $950 $3,800
Allen, TX $2,000 $1,000 $4,000
Cedar Park, TX $1,940 $970 $3,880
Pasadena, TX $1,840 $920 $3,680
Killeen, TX $1,720 $860 $3,440
Laredo, TX $1,640 $820 $3,280
Brownsville, TX $1,600 $800 $3,200
McAllen, TX $1,620 $810 $3,240
Amarillo, TX $1,680 $840 $3,360
Lubbock, TX $1,700 $850 $3,400
Corpus Christi, TX $1,780 $890 $3,560
El Paso, TX $1,660 $830 $3,320
Arlington, TX $1,880 $940 $3,760
Cape Coral, FL $1,980 $990 $3,960
Port St. Lucie, FL $1,940 $970 $3,880
Palm Bay, FL $1,880 $940 $3,760
Hialeah, FL $2,100 $1,050 $4,200
Pembroke Pines, FL $2,200 $1,100 $4,400
Miramar, FL $2,180 $1,090 $4,360
Coral Springs, FL $2,200 $1,100 $4,400
Clearwater, FL $2,060 $1,030 $4,120
Lakeland, FL $1,840 $920 $3,680
Palm Coast, FL $1,900 $950 $3,800
Corona, CA $2,560 $1,280 $5,120
Fontana, CA $2,500 $1,250 $5,000
Rancho Cucamonga, CA $2,600 $1,300 $5,200
Chula Vista, CA $2,760 $1,380 $5,520
Escondido, CA $2,700 $1,350 $5,400
Santa Clarita, CA $2,720 $1,360 $5,440
Roseville, CA $2,440 $1,220 $4,880
Elk Grove, CA $2,400 $1,200 $4,800
Temecula, CA $2,640 $1,320 $5,280
Fremont, CA $3,200 $1,600 $6,400
Thousand Oaks, CA $3,000 $1,500 $6,000
Torrance, CA $3,040 $1,520 $6,080
Clovis, CA $2,200 $1,100 $4,400
Murrieta, CA $2,620 $1,310 $5,240
Gilbert, AZ $2,040 $1,020 $4,080
Chandler, AZ $2,060 $1,030 $4,120
Peoria, AZ $2,000 $1,000 $4,000
Surprise, AZ $1,960 $980 $3,920
Scottsdale, AZ $2,400 $1,200 $4,800
Mesa, AZ $1,980 $990 $3,960
Henderson, NV $2,160 $1,080 $4,320
Aurora, CO $2,240 $1,120 $4,480
Thornton, CO $2,200 $1,100 $4,400
Arvada, CO $2,280 $1,140 $4,560
Centennial, CO $2,320 $1,160 $4,640
Lakewood, CO $2,300 $1,150 $4,600
Westminster, CO $2,260 $1,130 $4,520
Colorado Springs, CO $2,080 $1,040 $4,160
West Valley City, UT $2,000 $1,000 $4,000
Sandy, UT $2,100 $1,050 $4,200
West Jordan, UT $2,020 $1,010 $4,040
Orem, UT $2,000 $1,000 $4,000
Naperville, IL $2,300 $1,150 $4,600
Aurora, IL $2,160 $1,080 $4,320
Joliet, IL $2,120 $1,060 $4,240
Elgin, IL $2,140 $1,070 $4,280
Cedar Rapids, IA $1,760 $880 $3,520
Overland Park, KS $1,940 $970 $3,880
Olathe, KS $1,900 $950 $3,800
Wichita, KS $1,700 $850 $3,400
Lee's Summit, MO $1,880 $940 $3,760
Springfield, MO $1,680 $840 $3,360
Sterling Heights, MI $2,000 $1,000 $4,000
Warren, MI $1,960 $980 $3,920
Livonia, MI $2,020 $1,010 $4,040
Troy, MI $2,080 $1,040 $4,160
Fort Wayne, IN $1,720 $860 $3,440
Carmel, IN $2,000 $1,000 $4,000
Toledo, OH $1,840 $920 $3,680
Parma, OH $1,820 $910 $3,640
Akron, OH $1,800 $900 $3,600
Cary, NC $2,060 $1,030 $4,120
Concord, NC $1,920 $960 $3,840
Gastonia, NC $1,800 $900 $3,600
Fayetteville, NC $1,760 $880 $3,520
Johns Creek, GA $2,160 $1,080 $4,320
Roswell, GA $2,140 $1,070 $4,280
Columbus, GA $1,720 $860 $3,440
Huntsville, AL $1,840 $920 $3,680
Mobile, AL $1,780 $890 $3,560
Clarksville, TN $1,800 $900 $3,600
Murfreesboro, TN $1,900 $950 $3,800
Virginia Beach, VA $2,100 $1,050 $4,200
Chesapeake, VA $2,000 $1,000 $4,000
Edison, NJ $2,760 $1,380 $5,520
Warwick, RI $2,360 $1,180 $4,720
Vancouver, WA $2,300 $1,150 $4,600
Meridian, ID $2,000 $1,000 $4,000

Figures are estimates for planning purposes. Get multiple written quotes before hiring.